icerikler/2014-yili-lys-yerlestirme-sonuclari_3449723.html 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI | ||||||
Adı | Soyadı | Program Adı | Tercih Sırası | Puan Türü | Puanı | OBP |
BERKEHAN | SELİCİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 15 | MF-4 | 30.131.077 | 393,9 |
RIDVAN | İSANÇ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 2 | MF-4 | 44.598.539 | 419,95 |
ABDULKADİR | GÖÇER | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 13 | MF-4 | 32.446.652 | 353,95 |
KASIM AHMET | TOKGÖZ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 30.665.217 | 352,25 |
HİLAL | KIR | Makine Mühendisliği | 2 | MF-4 | 35.237.211 | 396,5 |
YUSUF | BİLGİÇ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 23 | MF-4 | 35.472.897 | 362,35 |
RABİA | TANRIVERDİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 13 | TS-2 | 33.722.246 | 342,1 |
MERT KAMİL | DEMİR | Mimarlık (Ücretli) | 5 | MF-4 | 26.000.253 | 325 |
OYA | KARAOĞLU | Hemşirelik | 1 | MF-3 | 38.106.145 | 397,1 |
SALİHCAN | SOYAL | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 9 | MF-4 | 30.406.157 | 323,15 |
ÖZLEM | YAVUZ | Şehir ve Bölge Planlama | 7 | MF-4 | 38.878.828 | 418,35 |
İDRİS | DURDU | Mimarlık | 8 | MF-4 | 42.839.458 | 385,2 |
ZÜLEYHA | ÖZKAN | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 33.397.903 | 371,1 |
HALİL | DOYGUN | Maliye | 13 | TM-1 | 33.033.915 | 355,15 |
OZAN | BARANSEL | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 13 | TM-1 | 28.614.778 | 340,6 |
SENA | ÖZDEMİR | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 10 | MF-4 | 27.569.649 | 377,35 |
EFE NECATİ | ÇELİK | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 3 | MF-4 | 23.098.056 | 323,25 |
HAKAN | ERDOĞAN | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 11 | TM-2 | 35.247.381 | 386,95 |
ÇAĞLA | OKUMUŞ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 14 | TM-1 | 31.281.082 | 380,9 |
BETÜL | KERTER | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 45.608.434 | 438,35 |
ENES | SEVİNÇ | İktisat | 7 | TM-1 | 31.021.357 | 349,95 |
YONCA | GÜVEN | Diş Hekimliği Fakültesi | 17 | MF-3 | 44.479.743 | 456,15 |
NURBANU | SÜREN | Hukuk Fakültesi | 10 | TM-2 | 40.949.009 | 404,55 |
ŞENAY | TUNAGUR | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | TM-1 | 35.669.493 | 390,35 |
VEYSEL | AYDIN | İktisat | 4 | TM-1 | 31.072.619 | 393,05 |
ELİF | ÖZEN | Maliye | 2 | TM-1 | 35.882.443 | 386,2 |
ALİ | DEŞ | Harita Mühendisliği (İÖ) | 8 | MF-4 | 27.652.681 | 341,95 |
NURİ KADİR | ARSLAN | Ekonometri | 20 | TM-1 | 25.136.816 | 308,8 |
İREM | TOPAL | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 18 | MF-4 | 26.544.164 | 395,1 |
YAVUZ SELİM | ALTAY | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 6 | MF-4 | 30.270.217 | 336,25 |
ÖZLEM | BÜLBÜL | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 1 | TM-2 | 38.478.054 | 421,3 |
PELİN | DAĞDELEN | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 13 | TM-3 | 39.409.856 | 381,7 |
ALİ | KARAKÜÇÜK | İktisat | 4 | TM-1 | 29.735.562 | 337,8 |
ALEYNA | YILMAZ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 5 | TM-2 | 35.373.705 | 406,3 |
ÖZGE | ALTIN | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 5 | MF-4 | 23.778.392 | 351,35 |
FURKAN | UÇAR | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 22.649.013 | 320,25 |
SEVDENUR | KURT | Şehir ve Bölge Planlama | 6 | MF-4 | 39.489.465 | 417,45 |
KERİM | MORAL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | MF-4 | 37.744.293 | 394,05 |
GÜŞTAH | ÖZANADOLU | Hukuk Fakültesi | 5 | TM-2 | 42.176.490 | 427,65 |
TUĞBA | TÜLÜ | Ebelik | 12 | YGS-2 | 30.429.280 | 342,15 |
ENİS | AYSEL | Makine Mühendisliği | 3 | MF-4 | 39.616.357 | 424 |
BAHAR | CIVA | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 8 | MF-4 | 24.640.462 | 353,5 |
MUHAMMED ŞÜKRÜ | COŞKUN | Makine Mühendisliği | 8 | MF-4 | 26.810.025 | 347,8 |
İREM | DİNÇ | Kimya Mühendisliği | 6 | MF-4 | 37.687.771 | 435,05 |
MELEK | ÇALIŞKAN | Hemşirelik | 5 | YGS-2 | 33.517.647 | 353,7 |
FATMA DENİZ | BELİÇ | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 1 | MF-4 | 29.183.501 | 380,45 |
ZEYNEB NURİYE | KURTULMUŞ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 9 | MF-4 | 27.773.261 | 389,35 |
HASAN | ALTINOK | Maliye | 23 | TM-1 | 32.615.967 | 362,4 |
ECENUR | ALP | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 10 | MF-2 | 27.137.737 | 378,95 |
PELİN | ALP | Kimya Mühendisliği | 16 | MF-4 | 42.447.073 | 432,7 |
MELEK | BİLGİN | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 27.505.899 | 392,6 |
TUNAY | KURT | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 8 | MF-4 | 25.105.985 | 373,45 |
ÖMER BERKE | TEKİN | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 3 | MF-4 | 26.398.502 | 320 |
CEREN | BAŞARAN | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 3 | MF-4 | 36.622.926 | 382,5 |
HÜSEYİN EMRE | TUTAR | Bilgisayar Bilimleri | 1 | MF-1 | 26.688.186 | 338,25 |
YASEMİN | NEBİLİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 20 | MF-1 | 38.725.487 | 424,85 |
BEYZA | ATASAYAR | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) | 5 | MF-4 | 42.463.236 | 442,8 |
GÜRCAN | CANBAY | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 6 | MF-4 | 36.371.665 | 382,3 |
EDA | ALTUN | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 19 | TM-2 | 39.549.058 | 401,9 |
ÖMER FARUK | CÜVELEK | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 3 | MF-4 | 30.758.410 | 326,75 |
ORHUN | ARSLAN | Makine Mühendisliği (İÖ) | 11 | MF-4 | 34.080.927 | 359,3 |
İLAYDA | KANER | Mimarlık | 1 | MF-4 | 43.947.132 | 444,5 |
HATİCE | ÇAKMAK | Hemşirelik | 3 | YGS-2 | 38.827.263 | 402,3 |
MEHMET AKİF | ŞENAY | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | 5 | MF-4 | 27.125.669 | 331,9 |
MAİDE | TÜRK | Kimya ve Süreç Mühendisliği | 3 | MF-4 | 24.358.377 | 326,85 |
ÜLKÜNUR | GÜREŞÇİ | Maliye | 1 | TM-1 | 37.380.502 | 398,35 |
HÜSEYİN CEM | ÖZKAN | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 1 | MF-4 | 34.542.096 | 387 |
ALPER COŞKUN | DÜZENSEVER | Endüstri Mühendisliği | 20 | MF-4 | 36.320.365 | 395,1 |
FERİT | MİNARE | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | TM-2 | 29.849.549 | 313,3 |
BURAKHAN | ASLAN | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1 | TS-1 | 38.164.096 | 335,65 |
BİLGE | GÜLCÜ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 6 | DİL-1 | 38.363.323 | 419,8 |
DOĞUKAN | GÜNAY | İktisat (İngilizce) | 27 | TM-1 | 28.647.749 | 337,35 |
HÜSEYİN MEHMET | FIRAT | Sınıf Öğretmenliği | 7 | TM-2 | 31.918.705 | 349,6 |
CEYHAN | YİĞİT | Makine Mühendisliği | 17 | MF-4 | 37.497.118 | 393,2 |
KADİR | CEYLAN | İşletme (İngilizce) | 21 | TM-1 | 29.194.606 | 342,95 |
AKIN | ERSOY | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 8 | MF-4 | 28.766.783 | 349,65 |
NEBAHAT | ÇELİK | Sosyal Hizmet (İÖ) | 12 | TM-3 | 37.923.179 | 387,45 |
RAMAZAN | ÇAKIR | Hukuk Fakültesi | 8 | TM-2 | 40.934.002 | 403,55 |
BUSE TÜRKAN | FINDIKOĞLU | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 10 | TM-1 | 26.611.603 | 318,65 |
YAĞMUR BÜŞRA | CİNGÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 1 | TS-1 | 41.396.578 | 367,4 |
BETÜL SAADET | GÜLOĞLU | Odyoloji | 10 | YGS-2 | 44.890.460 | 446,1 |
HAKAN | ATAŞ | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) | 4 | TM-1 | 35.565.666 | 347 |
RABİA GÖZDE | DEMİROK | Endüstri Mühendisliği | 9 | MF-4 | 39.342.951 | 418,7 |
NURTEN | TURAL | Hemşirelik | 1 | YGS-2 | 37.568.622 | 404,65 |
GÖKSEL | ÇELİK | Bilgisayar Mühendisliği | 7 | MF-4 | 40.145.041 | 397,65 |
OZAN KAĞAN | BAŞDEMİR | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 9 | TM-2 | 39.725.327 | 435,85 |
EDA | ÇAĞALI | Kimya Mühendisliği | 6 | MF-4 | 37.609.749 | 433,2 |
MUHAMMED ALİ | KOÇCAZ | Makine Mühendisliği | 17 | MF-4 | 29.732.019 | 333,5 |
HÜSEYİN | OSMANOĞLU | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | MF-4 | 37.374.558 | 359,85 |
ECE | YILDIZ | Sınıf Öğretmenliği | 13 | TM-2 | 31.775.402 | 330,55 |
SABİHA | EKİCİOĞLU | Endüstri Mühendisliği | 12 | MF-4 | 31.532.004 | 365,7 |
NİL | TER | İktisat (İngilizce) | 9 | TM-1 | 27.571.862 | 351,5 |
MEHMET SELİM | ODA | Makine Mühendisliği | 16 | MF-4 | 34.375.257 | 410,15 |
DİLAN | KAÇAR | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | YGS-5 | 39.449.380 | 377,55 |
AHMET CEMİL | BAYKAN | İşletme Enformatiği (Almanca) | 3 | TM-1 | 34.699.686 | 368,9 |
AYŞEGÜL | ÖZEN | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 15 | MF-4 | 27.798.458 | 358,3 |
SİNEM | ŞAHİN | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 20 | TM-3 | 38.588.510 | 377,75 |
YILMAZ HASAN | AKIN | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 1 | MF-4 | 44.870.712 | 425,45 |
ESMA | SAĞANAK | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 1 | YGS-5 | 33.749.766 | 342,95 |
2014 YILI LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI